<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cheslindo.nl</title>
	<atom:link href="http://www.cheslindo.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheslindo.nl</link>
	<description>Improving efficiency &#38; effectivenes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 14:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Steeds meer interesse in IQ test</title>
		<link>http://www.cheslindo.nl/2012/04/11/steeds-meer-interesse-in-iq-test/</link>
		<comments>http://www.cheslindo.nl/2012/04/11/steeds-meer-interesse-in-iq-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[test onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheslindo.nl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door een Amerikaans onderzoeksbureau blijkt dat IQ tests steeds populairder worden. Meer mensen zoeken online naar IQ tests en ook werkgevers lijken werknemers vaker een kans te geven om een IQ test te maken op kosten van de zaak. De resultaten van deze tests lijken in het laatst genoemde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-72" src="http://www.cheslindo.nl/files/2012/04/domotiqa_iqbox_138-300x276.png" alt="" width="300" height="276" />Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door een Amerikaans onderzoeksbureau blijkt dat IQ tests steeds populairder worden. Meer mensen zoeken online naar IQ tests en ook werkgevers lijken werknemers vaker een kans te geven om een IQ test te maken op kosten van de zaak.</p>
<p>De resultaten van deze tests lijken in het laatst genoemde geval geen invloed te hebben op de positie van de werknemer, maar werkgevers zien de IQ test als een goede tool om werknemers een beter beeld te geven over hun vaardigheden en capaciteiten. Werknemers kunnen op die manier goed aan hun eigen skillset werken.</p>
<p>Het lijkt er op dit moment op dat de Nederlandse situatie ietwat anders in elkaar zit, aangezien werknemers hier niet erg vaak de mogelijkheid tot een IQ test bieden. Hoe het zit met het aantal zoekopdrachten naar een IQ test is ook niet helemaal duidelijk, aangezien we geen inzage in zoekgegevens hebben.</p>
<p>Het zou misschien wel goed zijn als Nederland deze trend zou volgen, aangezien het een positieve ontwikkeling lijkt dat werknemers zich meer bewust worden van de sterke en zwakke punten en hier gericht verbeteringen in kunnen aanbrengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheslindo.nl/2012/04/11/steeds-meer-interesse-in-iq-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 miljard, ondanks de crisis!</title>
		<link>http://www.cheslindo.nl/2012/03/28/9-miljard-ondanks-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.cheslindo.nl/2012/03/28/9-miljard-ondanks-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerold</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[koopgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[online shopgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[segmenten]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswinkel markt monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheslindo.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten kopen steeds vaker hun producten en diensten via internet. In het afgelopen jaar, 2011 hebben er in totaal ongeveer 78 miljoen online aankopen plaatsgevonden, dit komt neer op een stijging van zo&#8217;n 13% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2011 zijn er tevens nieuwe online consumenten bijgekomen. Deze 900.000 consumenten hebben in 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="textpreview_title"></strong><a href="http://www.cheslindo.nl/files/2012/03/reizen.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-46" title="reizen" src="http://www.cheslindo.nl/files/2012/03/reizen-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Consumenten kopen steeds vaker hun producten en diensten via internet. In het afgelopen jaar, 2011 hebben er in totaal ongeveer 78 miljoen online aankopen plaatsgevonden, dit komt neer op een stijging van zo&#8217;n 13% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2011 zijn er tevens nieuwe online consumenten bijgekomen. Deze 900.000 consumenten hebben in 2011 voor het eerst een bestelling op internet geplaatst. Het totaal aantal online kopers komt daarmee uit op 10,5 miljoen, dit betekent een groei van 10% in vergelijking met 2010. De toename van het aantal online kopers resulteert dan ook in een groeiende omzet. De omzet van aankopen via het internet is zelfs in tijden van crisis in 2011 gestegen naar een slordige €9 miljard. Dit blijkt uit onderzoek van de <a href="http://www.thuiswinkel.org/nederlandstalig/1.-website/4.-over-thuiswinkel.org/publicaties/publicatie-detail/infographic-thuiswinkel-markt-monitor-2011-1">Thuiswinkel Markt Monitor 2011</a>.</p>
<p>Toch is er ook een afname te herkennen in het online koopgedrag. Het bedrag dat men gemiddeld besteedt per bestelling neemt namelijk steeds verder af. Online aankopen hadden het afgelopen jaar gemiddeld een waarde van €115, dit duidt op een daling van 3% ten opzichte van 2010. Over het algemeen kan er gezegd worden dat er een sterkere groei is in online producten dan in online diensten.</p>
<p>Het segment Reizen bleef ook in 2011 het <a href="http://www.reismanagers.nl/reizen-blijft-het-grootste-segment-binnen-de-online-markt.html">grootste</a> online marktsegment. Deze sector kende een omzetgroei van 5% ten opzichte van 2010 (€ 3,7 miljard). Deze sector werd op de voet gevolgd door Telecom (€ 1,1 miljard) en Kleding (€ 630 miljoen) als tweede en derde de grootste online segmenten. Verder steeg de online Speelgoedsector met maar liefst 38% en de online aankopen in het segment Witgoed en huishoudelijke apparaten stegen met zo’n 25%.</p>
<p>Voor 2012 kan verwacht worden dat het online shopgedrag alleen nog maar meer zal toenemen. De online consumentenbestedingen zullen dan stijgen naar een geschatte waarde van € 9,8 miljard. Dit komt vooral door de groei van het aantal consumenten dat online hun producten of diensten zal kopen. Dit wordt tevens bewerkstelligd door de aanwezigheid van diverse verkoopkanalen (winkel, internet en mobiel) waardoor consumenten steeds minder plaats- of tijdgebonden zijn om online aankopen te doen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheslindo.nl/2012/03/28/9-miljard-ondanks-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De revolutie van Samsung</title>
		<link>http://www.cheslindo.nl/2011/11/26/de-revolutie-van-samsung/</link>
		<comments>http://www.cheslindo.nl/2011/11/26/de-revolutie-van-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheslindo.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[De Samsung Group is een van de grootste elektronicaconcerns van de wereld. Dit Zuid- Koreaanse bedrijf is opgericht op 1 maart 1938 door Lee Byungchul. Tegenwoordig is Samsung uitgegroeid tot een ontzettend sterk merk en is dan ook als enige Koreaanse merk te vinden in de Top 100 van Sterke Merken wat een ontzettend goede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cheslindo.nl/files/2011/11/Samsung_S5230_Star.jpg"><img class="size-medium wp-image-34 alignleft" title="Samsung_S5230_Star" src="http://www.cheslindo.nl/files/2011/11/Samsung_S5230_Star-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>De Samsung Group is een van de grootste elektronicaconcerns van de wereld. Dit Zuid- Koreaanse bedrijf is opgericht op 1 maart 1938 door <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics">Lee Byungchul</a>. Tegenwoordig is Samsung uitgegroeid tot een ontzettend sterk merk en is dan ook als enige Koreaanse merk te vinden in de Top 100 van Sterke Merken wat een ontzettend goede prestatie is.<br />
Veel consumenten zullen Samsung kennen door het aanbod van smartphones, echter Samsung opereert in veel meer markten zoals digitale apparatuur zoals camera’s maar ook in digitale media zoals cd- rom, dvd en tv. Door zich te positioneren op deze markten heeft Samsung een breed scala aan kennis wat ze in verschillende branches kunnen uiten.  Samsung beschouwt LG, Sony en Siemens en Apple als de grootste concurrenten. Zo wordt bijvoorbeeld Apple&#8217;s nieuwe tablet, de iPad 3 als weer een nieuwe revolutie gezien. Tussen Apple en Samsung lopen de gemoederen dan ook hoog op, zo hebben beiden concerns in verschillende landen rechtszaken  om elkaar producten te verbieden. Wat Samsung kan beschouwen als een compliment omdat gigant Apple, Samsung blijkbaar ziet als een serieuze bedreiging.</p>
<p>Vooral de laatste jaren timmert Samsung hard aan de weg en zien we steeds meer nieuwe ontwikkelingen in combinatie met Samsung. Zo lanceert Samsung regelmatig nieuwe mobiele telefoon toestellen zoals de recente Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Ace en Samsung Galaxy Note. Allemaal verschillende toestellen met verschillende functies wat ervoor zorgt dat het ene toestel nog geavanceerder is dan het ander. Tevens is Samsung samen met Google in het project Google TV gestapt. Kortom Samsung zit niet stil en wij blijven graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheslindo.nl/2011/11/26/de-revolutie-van-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imago van de Nederlandse zakenwereld</title>
		<link>http://www.cheslindo.nl/2011/11/18/imago-van-de-nederlandse-zakenwereld/</link>
		<comments>http://www.cheslindo.nl/2011/11/18/imago-van-de-nederlandse-zakenwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerold</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[verrassing]]></category>
		<category><![CDATA[zekenwereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheslindo.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Het zakenleven in Nederland staat niet stil. Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals dagelijks te lezen op de financiele afdeling van nu.nl. Het is belangrijk voor een bedrijf om alle dingen in het zakenleven goed in de gaten te houden, een bedrijf wil mee gaan met nieuwste ontwikkelingen zodat zij de klanten van dienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cheslindo.nl/files/2011/11/zakenmensen.jpg"><img class="size-full wp-image-29 alignright" title="zakenmensen" src="http://www.cheslindo.nl/files/2011/11/zakenmensen.jpg" alt="zakenmensen" width="234" height="132" /></a>Het zakenleven in Nederland staat niet stil. Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals dagelijks te lezen op <a rel="nofollow" title="Economie op nu.nl" href="http://www.nu.nl/economie/">de financiele afdeling van nu.nl</a>. Het is belangrijk voor een bedrijf om alle dingen in het zakenleven goed in de gaten te houden, een bedrijf wil mee gaan met nieuwste ontwikkelingen zodat zij de klanten van dienst kunnen zijn. Het gaat er daarom om dat zij de zakenwereld eens nader gaan bekijken. Nieuwe software, een nieuwe pc, een nieuwe telefoon voor de medewerkers, het zijn allemaal dingen die het zakenleven een stuk aangenamer kunnen maken voor een bedrijf. Een bedrijf moet investeren als zij klanten willen aanhouden, nieuwe klanten willen werven en als zij de medewerkers willen behouden.</p>
<p>De zakenwereld is betrouwbaar, maar zit ook vol nieuwe mogelijkheden, ook zijn er regelmatig verrassingen. Je weet immers nooit wat er iedere dag voor nieuwe ontwikkelingen kunnen komen. Neem daarom de tijd om je eigen bedrijf eens goed onder de loep te nemen om te kijken hoe jij het beter kunt doen voor je personeel en voor je klanten, misschien zijn er kleine stapjes die je kunt zetten voor een nog betere kwaliteit op de werkvloer. Dit is een goede manier om er voor te zorgen dat personeel ook tevreden is en beter kan presteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheslindo.nl/2011/11/18/imago-van-de-nederlandse-zakenwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en E-bay samenwerking</title>
		<link>http://www.cheslindo.nl/2011/10/28/facebook-en-e-bay-samenwerking/</link>
		<comments>http://www.cheslindo.nl/2011/10/28/facebook-en-e-bay-samenwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerold</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cheslindo.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[E-bay wil samenwerken met Facebook, maar niet zomaar, ze gaan de huidige samenwerking uitbreiden met een nieuwe betaalversie van Paypal voor de online shoppers. Wist jij al dat deze twee aanbieders nog beter samen gaan werken? Je kunt dan namelijk zelf gaan ontdekken wat de voordelen zijn van een uitbreiding van de samenwerking. De kans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-bay wil samenwerken met Facebook, maar niet zomaar, ze gaan de huidige samenwerking uitbreiden met een nieuwe betaalversie van Paypal voor de online shoppers. Wist jij al dat deze twee aanbieders nog beter samen gaan werken? Je kunt dan namelijk zelf gaan ontdekken wat de voordelen zijn van een uitbreiding van de samenwerking.</p>
<p><a href="http://www.cheslindo.nl/files/2011/10/ebay.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-23" title="ebay" src="http://www.cheslindo.nl/files/2011/10/ebay-300x124.png" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
<p>De kans is groot dat we nog meer voordelen gaan ontdekken als de samenwerking eenmaal is uitgebreid. De nieuwe betaalversie van Paypal gaat het ook mogelijk maken om offline betalingen te doen. Het is er nog niet helemaal door maar binnenkort kunnen we hier van gaan genieten. Niet alleen bij Facebook maar ook bij E-Bay gaan we deze voordelen al snel merken. Veel mensen zullen daarom ook meer gebruik gaan maken van E-Bay omdat nog  niet veel andere websites hebben aangekondigd deze nieuwe versie te gaan gebruiken.</p>
<p>We hopen nu maar dat de betaalversie er snel zal zijn zodat we direct aan de slag kunnen ook met offline betalingen. Het is een stuk sneller en we kunnen overal betalingen doen, PayPal gaat nog eens het heft in handen nemen als het gaat over de online betalingen. iDeal doet het nu nog erg goed maar binnenkort zal PayPal het ook erg goed gaan doen, zeker met de nieuwe update!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cheslindo.nl/2011/10/28/facebook-en-e-bay-samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

